Différences entre les versions de « Accueil »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (19 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | [[Fichier:discord_logo.png|50px]] : https://discord.gg/UZqcXwP | ||
=Règles= | =Règles= | ||
| + | A définir ! | ||
=Projets= | =Projets= | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
<div align="center">IoT</div> | <div align="center">IoT</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | * Table Pong | + | * [[iot_glove| Gant connecté]] |
| − | * Table connectée | + | * [[iot_pong_table | Table Pong]] |
| + | * [[iot_table | Table connectée]] | ||
* Drone: | * Drone: | ||
** nacelle 3 axes | ** nacelle 3 axes | ||
| Ligne 19 : | Ligne 22 : | ||
<hr> | <hr> | ||
* Interface Web pour la distribution Retropie | * Interface Web pour la distribution Retropie | ||
| + | *[[Sample de l'utilisation de l'Hololens et de Kinect]] | ||
|| | || | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="center">IoT</div> | <div align="center">IoT</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| + | * [[domotech | Domotique avec l'ESP8266]] | ||
* [[iot_speaker | Enceintes connectées]] | * [[iot_speaker | Enceintes connectées]] | ||
| + | * [[orange_pi_music | Media Center Orange Pi]] | ||
| + | * Projet Raspberry caméra à distance | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="center">Développement</div> | <div align="center">Développement</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | * [[reco_voval_likerpy | | + | * [[reco_voval_likerpy | Raspberry reconnaissance ]] |
| − | * | + | * [[cam_rpy | Raspberry caméra]] |
* Création de jeux en VR (Vive) | * Création de jeux en VR (Vive) | ||
|| | || | ||
| Ligne 54 : | Ligne 61 : | ||
*Processeur : AMD FX 8350 | *Processeur : AMD FX 8350 | ||
*Mémoire : 32Go DDR3 | *Mémoire : 32Go DDR3 | ||
| − | *Disques : | + | *Disques : 500SSD + 3 x 500HDD |
*Graphique: Intel HD | *Graphique: Intel HD | ||
|| 192.168.0.251/24 | || 192.168.0.251/24 | ||
|- | |- | ||
| − | || iMac | + | || MSI |
| + | ||[[Fichier:msi.png|centré|100px]] | ||
| + | || | ||
| + | *Processeur : Pentium 2020M 2.40 GHz Dualcore | ||
| + | *Mémoire : 4 Go | ||
| + | *Disques : 1000HDD | ||
| + | *Graphique: Intel graphics | ||
| + | || ? | ||
| + | |- | ||
| + | || iMac (mi-2011) | ||
||[[Fichier:imac.png|centré|100px]] | ||[[Fichier:imac.png|centré|100px]] | ||
|| | || | ||
| − | + | *Processeur : i5 2,7 GHz Quadcore | |
| − | || | + | *Mémoire : 4Go DDR3 1333MHz |
| − | + | *Disques : 1000HDD | |
| + | *Graphique: AMD Radeon HD 6770M 512Mo | ||
| + | || 192.168.0.252/24 | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||RaspBerry Pi 2 Modele B V1.1 |
| − | || [[Fichier: | + | || [[Fichier:RaspberryPi2.png|centré|150px]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
| + | *Écran: Disponible Séparément | ||
| + | *Plateforme: Retropie | ||
| + | *Processeur: ARM Cortex-A7 de 900 MHz | ||
| + | *Mémoire RAM: 1 Go | ||
| + | *Puissance: 350 mA | ||
| + | *Résolution: 2160x1200px (1080x1200px par œil) @ 90 Hz | ||
| + | *Connectivité: HDMI, 4x USB 2.0, RJ45 | ||
| + | *Sortie audio: Jack (3.5 mm) | ||
| + | *Dimensions: 85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm | ||
| + | *Masse: 320g | ||
| + | || 192.168.0.254/24 | ||
|- | |- | ||
|| NAS Netgear (RND2120-100NAS) | || NAS Netgear (RND2120-100NAS) | ||
| Ligne 126 : | Ligne 146 : | ||
*Entrées: Gyroscope 3 axes, accéléromètre, magnétomètre, caméra infrarouge | *Entrées: Gyroscope 3 axes, accéléromètre, magnétomètre, caméra infrarouge | ||
*Masse: 470g | *Masse: 470g | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||iPhone SE (HS pour le moment) | ||
| + | || [[Fichier:iPhone_SE.png|centré|40px]] | ||
| + | || | ||
| + | *Écran: LCD 4" | ||
| + | *Résolution : 1136x640px - 326ppp | ||
| + | *Processeur : Apple A9 1.86 GHz Dualcore | ||
| + | *Mémoire : 2 Go | ||
| + | *Disques : 32 Go NAND | ||
| + | *Graphique : PowerVR GT7600 | ||
| + | *Appareil photo : 12 Mpx(arrière), 1,2 Mpx(avant) | ||
| + | *Capacité de la batterie : 1624 mAh | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 18 juin 2018 à 12:05
Règles
A définir !
Projets
| Les rêves | En cours | Terminés |
|---|---|---|
|
IoT
Développement
|
IoT
Développement
|
Les ressources
| Description | Image | Configuration | Informations réseaux |
|---|---|---|---|
| PC VR |
|
192.168.0.250/24 | |
| PC IoT |
|
192.168.0.251/24 | |
| MSI |
|
? | |
| iMac (mi-2011) |
|
192.168.0.252/24 | |
| RaspBerry Pi 2 Modele B V1.1 |
|
192.168.0.254/24 | |
| NAS Netgear (RND2120-100NAS) |
|
192.168.0.253/24 | |
| Routeur TP-Link (TL-WR841N) |
|
192.168.0.1/24 | |
| HTC Vive |
|
||
| Microsoft Hololens |
|
||
| Oculus Development Kit 2 |
|
||
| iPhone SE (HS pour le moment) |
|


