Différences entre les versions de « Accueil »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|| | || | ||
*Processeur : Marvell 1.6 GHz | *Processeur : Marvell 1.6 GHz | ||
| − | *Mémoire : 64 | + | *Mémoire : 64 Mb |
*Disques : grappe 1TO RAID1 (2 x 1TO) | *Disques : grappe 1TO RAID1 (2 x 1TO) | ||
*Ethernet : 2 x 1000Base-T | *Ethernet : 2 x 1000Base-T | ||
| Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|| | || | ||
*Processeur : Atheros AR9341 (500 MHz) | *Processeur : Atheros AR9341 (500 MHz) | ||
| − | *Mémoire : 32 | + | *Mémoire : 32 Mb (Winbond W9425G6JH-5) |
*WiFi : Atheros AR9341 (300Mbps) | *WiFi : Atheros AR9341 (300Mbps) | ||
|| 192.168.0.1/24 | || 192.168.0.1/24 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Pour démarrer == | == Pour démarrer == | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Liste des paramètres de configuration] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Liste des paramètres de configuration] | ||
Version du 3 février 2018 à 21:12
| Les équipements | Projets |
|---|---|
| Ordinateur "La brute" | Enceintes connectées |
| HTC Vive | Création de jeux en VR |
| Microsoft Hololens | Table connectée |
| Drone CX-32 | Drone connecté |
| Imac | Upgrade du Mydil |
| Ordinateur "La brute 2" | Mise en place de la plateforme de streaming |
Projet Raspberry reconnaissance
Les ressources
| Description | Image | Configuration | Informations réseaux |
|---|---|---|---|
| PC VR |
|
192.168.0.250/24 | |
| PC électronique |
|
192.168.0.251/24 | |
| IMac |
? |
? | |
| NAS Netgear (RND2120-100NAS) |
|
192.168.0.253/24 | |
| Routeur TP-Link (TL-WR841N) |
|
192.168.0.1/24 |